集計ダッシュボード

メニューへ
未使用
行軸
列軸
集計結果 17 行 転置
従業員 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-06 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-14 合計
田中 明美 98冊 67冊 370冊 157冊 66冊 107冊 118冊 413冊 126冊 92冊 1,614冊
白濱 明子 88冊 199冊 186冊 84冊 49冊 61冊 0冊 153冊 112冊 4冊 936冊
毛利 由香 109冊 66冊 139冊 0冊 0冊 60冊 115冊 243冊 164冊 35冊 931冊
藤間 敏江 55冊 139冊 130冊 54冊 236冊 0冊 74冊 38冊 74冊 41冊 841冊
水野 晴香 25冊 25冊 132冊 21冊 34冊 165冊 233冊 37冊 30冊 0冊 702冊
千葉 惠美子 71冊 62冊 114冊 79冊 75冊 70冊 70冊 102冊 0冊 17冊 660冊
藤井 薫 27冊 36冊 68冊 54冊 159冊 51冊 111冊 63冊 60冊 12冊 641冊
大村 香織 44冊 50冊 141冊 59冊 65冊 39冊 37冊 141冊 34冊 25冊 635冊
山田 麻美 37冊 57冊 56冊 26冊 50冊 76冊 111冊 65冊 44冊 23冊 545冊
レスリ 16冊 0冊 42冊 108冊 10冊 12冊 35冊 164冊 116冊 5冊 508冊
小野 奈々 39冊 47冊 78冊 43冊 0冊 37冊 27冊 78冊 47冊 7冊 403冊
小原 直美 41冊 60冊 12冊 63冊 19冊 51冊 11冊 38冊 47冊 1冊 343冊
工藤 拓巳 0冊 84冊 0冊 32冊 50冊 0冊 135冊 0冊 0冊 0冊 301冊
津久井 奈穂子 0冊 0冊 0冊 0冊 41冊 26冊 25冊 0冊 0冊 25冊 117冊
萩原 みのり 14冊 13冊 5冊 15冊 15冊 15冊 14冊 10冊 1冊 1冊 103冊
水澤 晴子 7冊 7冊 8冊 1冊 1冊 1冊 9冊 3冊 2冊 0冊 39冊
入江 諭 0冊 11冊 0冊 0冊 0冊 0冊 0冊 0冊 0冊 0冊 11冊
グラフ