集計ダッシュボード
メニューへ未使用
行軸
列軸
値
| 日付 | 田中 明美 | 白濱 明子 | 毛利 由香 | 藤間 敏江 | 水野 晴香 | 千葉 惠美子 | 藤井 薫 | 大村 香織 | 山田 麻美 | レスリ | 小野 奈々 | 小原 直美 | 工藤 拓巳 | 津久井 奈穂子 | 萩原 みのり | 水澤 晴子 | 入江 諭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 98冊 | 88冊 | 109冊 | 55冊 | 25冊 | 71冊 | 27冊 | 44冊 | 37冊 | 16冊 | 39冊 | 41冊 | 0冊 | 0冊 | 14冊 | 7冊 | 0冊 | 671冊 |
| 2026-04-02 | 67冊 | 199冊 | 66冊 | 139冊 | 25冊 | 62冊 | 36冊 | 50冊 | 57冊 | 0冊 | 47冊 | 60冊 | 84冊 | 0冊 | 13冊 | 7冊 | 11冊 | 923冊 |
| 2026-04-03 | 370冊 | 186冊 | 139冊 | 130冊 | 132冊 | 114冊 | 68冊 | 141冊 | 56冊 | 42冊 | 78冊 | 12冊 | 0冊 | 0冊 | 5冊 | 8冊 | 0冊 | 1,481冊 |
| 2026-04-06 | 157冊 | 84冊 | 0冊 | 54冊 | 21冊 | 79冊 | 54冊 | 59冊 | 26冊 | 108冊 | 43冊 | 63冊 | 32冊 | 0冊 | 15冊 | 1冊 | 0冊 | 796冊 |
| 2026-04-07 | 66冊 | 49冊 | 0冊 | 236冊 | 34冊 | 75冊 | 159冊 | 65冊 | 50冊 | 10冊 | 0冊 | 19冊 | 50冊 | 41冊 | 15冊 | 1冊 | 0冊 | 870冊 |
| 2026-04-08 | 107冊 | 61冊 | 60冊 | 0冊 | 165冊 | 70冊 | 51冊 | 39冊 | 76冊 | 12冊 | 37冊 | 51冊 | 0冊 | 26冊 | 15冊 | 1冊 | 0冊 | 771冊 |
| 2026-04-09 | 118冊 | 0冊 | 115冊 | 74冊 | 233冊 | 70冊 | 111冊 | 37冊 | 111冊 | 35冊 | 27冊 | 11冊 | 135冊 | 25冊 | 14冊 | 9冊 | 0冊 | 1,125冊 |
| 2026-04-10 | 413冊 | 153冊 | 243冊 | 38冊 | 37冊 | 102冊 | 63冊 | 141冊 | 65冊 | 164冊 | 78冊 | 38冊 | 0冊 | 0冊 | 10冊 | 3冊 | 0冊 | 1,548冊 |
| 2026-04-13 | 126冊 | 112冊 | 164冊 | 74冊 | 30冊 | 0冊 | 60冊 | 34冊 | 44冊 | 116冊 | 47冊 | 47冊 | 0冊 | 0冊 | 1冊 | 2冊 | 0冊 | 857冊 |
| 2026-04-14 | 35冊 | 4冊 | 11冊 | 25冊 | 0冊 | 9冊 | 12冊 | 16冊 | 22冊 | 0冊 | 7冊 | 1冊 | 0冊 | 18冊 | 0冊 | 0冊 | 0冊 | 160冊 |
グラフ